REGISTRO CARDIOVASCULAR DESPUES DEL TEST DE 20M. SOLO PARA DOSIFICAR EL VOLUMEN Y UNA IDENTIDAD DEL 50% AL 90% DE SU FRECUENCIA CARDIACA.
Gómez Figueroa Alejandra Angélica
1ª SEMANA 50% | |||||||||
Día 1 | Día 2 | Día 3 | |||||||
1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | |
FCB | 80 | 85 | 75 | 78 | 80 | 82 | 81 | 80 | 82 |
FCE | 145 | 152 | 135 | 135 | 149 | 150 | 155 | 149 | 149 |
FCR1 | 129 | 130 | 125 | 120 | 130 | 132 | 133 | 128 | 125 |
FCR3 | 105 | 11O | 90 | 93 | 1OO | 1OO | 95 | 90 | 93 |
TIEMPO | 6´ | 6´ | 5´ | 6´ | 5´ | 6´ | 7´ | 6´ | 5’ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario