1ª Semana 50% | ||||||||||||
| ||||||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | ||||
FCB | 75 | 80 | 70 | 73 | 75 | 76 | 76 | 75 | 72 | |||
FCE | 140 | 147 | 130 | 130 | 144 | 140 | 143 | 140 | 139 | |||
FCR1 | 124 | 125 | 120 | 115 | 125 | 128 | 128 | 120 | 115 | |||
FCR3 | 100 | 105 | 85 | 82 | 95 | 90 | 89 | 80 | 83 | |||
TIEMPO | ||||||||||||
En las lagartijas hice 10 y en las abdominales 12, no pude completar los 45 segundos de cuerda sin interrupciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario